Intel 奔腾 G4600处理器参数
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | 奔腾双核 |
| CPU主频 | 3.6GHz |
| 插槽类型 | LGA 1151 |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心数量 | 双核心 |
| 线程数 | 四线程 |
| 制作工艺 | 14纳米 |
| 核心代号 | Coffee Lake |
| 总线规格 | DMI3 8GT/s |
| 热设计功耗(TDP) | 51W |
| 支持最大内存 | 64GB |
| 内存类型 | DDR4 2666/2400/3000/3200MHz/DDR3L 1333/1600MHz |
| 内存描述 | 最大内存通道数:2 |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics 610 |
| 显卡基本频率 | 350MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.1GHz |
| 显卡其它特性 | DirectX支持:12 |
| OpenGL支持 | 4.4 |
| 显示支持数量 | 3 |
| 图形输出最大分辨率 | 4096x2304 |
| 睿频加速技术 | 不支持 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
| 性能评分 | 21746 |
| 其它技术 | 增强型SpeedStep技术 |
| 京东自营店 | 去购买 |
评论 (0)
