Intel 酷睿i5 8600K处理器参数
| 适用类型 | 台式机 | 
| CPU系列 | 酷睿i5 8代系列 | 
| CPU主频 | 3.6GHz | 
| 最大睿频 | 4.6GHz | 
| 插槽类型 | LGA 1151 | 
| 三级缓存 | 9MB | 
| 核心数量 | 六核心 | 
| 线程数 | 六线程 | 
| 制作工艺 | 14纳米 | 
| 核心代号 | Coffee Lake | 
| 总线规格 | DMI3 8GT/s | 
| 热设计功耗(TDP) | 95W | 
| 支持最大内存 | 64GB | 
| 内存类型 | DDR4 2666/2400/3000/3200MHz | 
| 内存描述 | 最大内存通道数:2 | 
| 集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 | 
| 显卡基本频率 | 350MHz | 
| 显卡最大动态频率 | 1.15GHz | 
| 显卡其它特性 | DirectX支持:12 | 
| OpenGL支持 | 4.5 | 
| 显示支持数量 | 3 | 
| 图形输出最大分辨率 | 4096×2304 | 
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 | 
| 超线程技术 | 支持 | 
| 虚拟化技术 | Intel VT-x | 
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit | 
| 64位处理器 | 是 | 
| 性能评分 | 41456 | 
| 其它技术 | 增强型SpeedStep技术 | 
| 京东自营店 | 去购买 | 
评论 (0)
								